|
الدين 67 510 أجزاء 1-4 |
أصباغ فوتولومينيسسينت والمنتجات جزء 1: قياس وتحديد الهوية بواسطة الشركة المصنعة. جزء 2: القياس في مكان الاستخدام. جزء 3: نظم طريق الهروب فوتولومينيسسينت. جزء 4: منتجات ل photoluminescent هربا من أنظمة التوجيه, علامات والتطبيقات. |
ألمانيا |
| قرار المنظمة البحرية الدولية A.752(18) | مبادئ توجيهية للتقييم ,اختبار وتطبيق الضوء المنخفض-الموقع على ركاب السفن | المنظمة البحرية الدولية |
| بكالوريوس 5499-1 2002
|
رموز رسومية & علامات, علامات السلامة, بما في ذلك "علامات سلامة النار". | المملكة المتحدة |
| الفئة الأعلى أ,قبل الميلاد ود | معيار "فوتولومينيسسينت سلامة منتجات جمعية" | الأعلى |
| ISO | تحديد أساليب الاختبار لرواسب photoluminescent تطبيق أدوات قياس الوقت, جنبا إلى جنب مع المتطلبات المتعلقة بها | ISO |
| JIS Z9107-2008 | ألوان السلامة وعلامات السلامة | اليابان |
| UL924 | وسم مسار "منخفض المستوى" ونظم الإضاءة | الولايات المتحدة الأمريكية |
| ASTM E2030 | مواصفات قياسية فوتولومينيسسينت (المتفسفره) علامات السلامة | ASTM |
| ASTM E2072 | مواصفات قياسية فوتولومينيسسينت (المتفسفره) علامات السلامة | ASTM |
| ASTM E2073-00 | طريقة الاختبار القياسية للإنارة فوتوبيك من علامات فوتولومينيسسينت | ASTM |
| هيكل السلام والأمن | رابطة السلامة Photoluminescent منظمة غير ربحية مكرسة حصرا لاحتياجات الشركات في صناعة المنتجات فوتولومينيسسينت | هيكل السلام والأمن |
