| Ukuqina okuphezulu kwe-prismatic reflective sheeting | ||||||||||
| Usayizi we-roll: 1.22 x 45.7m (48kwe x50) | ||||||||||
| Isikhathi sokuphila: 3-5unyaka | ||||||||||
| Uhlobo lweglue: I-PSA Iglue enamathelayo enengcindezi engapheli | ||||||||||
| i-coefficient encane ye-retroreflection RA yeshidi elisha (cd/lux/m2) | ||||||||||
| .-4º ukungena kwe-angele | observation angle | Ikhodi yemikhiqizo | ||||||||
| 0.2º | 0.5º | |||||||||
| mhlophe | 360 | 150 | E3430 | |||||||
| ophuzi | 270 | 202 | E3431 | |||||||
| ebomvu | 65 | 48 | E3432 | |||||||
| iwolintshi | 145 | 106 | E3434 | |||||||
| eluhlaza | 50 | 38 | E3437 | |||||||
| eluhlaza okwesibhakabhaka | 30 | 22 | E3435 | |||||||
| nsundu | 18 | 13 | E3439 | |||||||
| 30º ukungena kwe-angele | observation angle | |||||||||
| 0.2º | 0.5º | |||||||||
| mhlophe | 170 | 72 | E3430 | |||||||
| ophuzi | 135 | 54 | E3431 | |||||||
| ebomvu | 30 | 13 | E3432 | |||||||
| iwolintshi | 68 | 28 | E3434 | |||||||
| eluhlaza | 25 | 10 | E3437 | |||||||
| eluhlaza okwesibhakabhaka | 34 | 6 | E3435 | |||||||
| nsundu | 8.5 | 3.5 | E3439 | |||||||
| Ukuhlolwa kwama-Coefficients of Retroreflection Conformance kuya ku-coefficient yezidingo zokubuyisela emuva | ||||||||||
| shall be determined by instrumental method in accordance with ASTM E-810 | ||||||||||
| “Indlela Yokuhlola Ye-Coefficient of Retroreflection of Retroreflective Sheeting”, | ||||||||||
| futhi nge-E-810 ngayinye amanani wokuzungezisa okungu-0º no-90º alinganiselwa ukuze kunqunywe i-RA kuThebula | ||||||||||
Everyglow ® Imikhiqizo Yakamuva
Ishidi le-prismatic reflective elinamandla aphezulu
Ukuqina okuphezulu kwe-prismatic reflective sheeting




