|
DIN 67 510 Parçaları 1-4 |
Photoluminescent pigmentler ve ürünleri Bölümü 1: Ölçüm ve üretici tarafından kimlik. Bölümü 2: Kullanım yerinde ölçüm. Bölümü 3: Photoluminescent kaçış yolu sistemleri. Bölümü 4: Route sistemi photoluminescent ürünler kaçış, işaretler ve uygulamaları. |
Almanya |
| IMO çözünürlük A.752(18) | Değerlendirme için yönergeler ,test ve uygulama düşük-yer ışık üzerinde yolcu gemileri | IMO |
| BS 5499-1 2002
|
Grafik sembolleri & İşaretler, Emniyet işaretleri, Yangın emniyet işaretleri de dahil olmak üzere. | İNGİLTERE |
| PSPA sınıf A,M.Ö ve D | Photoluminescent Emanet ürünleri Derneği standart | PSPA |
| ISO | Zaman ölçme aletleri için uygulanan photoluminescent mevduat için test yöntemlerini belirtir, bunlarla ilgili gereksinimleri ile birlikte | ISO |
| JIS Z9107-2008 | Emanet renkler ve emniyet işaretleri | Japonya |
| UL924 | Alt düzey yol işaretleme ve aydınlatma sistemleri | ABD |
| ASTM E2030 | Photoluminescent için standart şartname (Fosforlu) Emniyet işaretleri | ASTM |
| ASTM E2072 | Photoluminescent için standart şartname (Fosforlu) Emniyet işaretleri | ASTM |
| ASTM E2073-00 | Photopic ışıklılık photoluminescent işaretleri için standart test metodu. | ASTM |
| PSA | Kar amacı gütmeyen organizasyon sadece photoluminescent ürünler sektöründe firmaların ihtiyaçlarına adanmış Photoluminescent Emanet ilişkidir | PSA |
