| Yüksek yoğunluklu Prizmatik yansıtıcı kaplama | ||||||||||
| Rulo boyutu: 1.22 x 45,7 m (48x 50y içinde) | ||||||||||
| Yaşam süresi: 3-5yıl | ||||||||||
| Tutkal tipi: PSA kalıcı basınç senstive yapıştırıcı tutkal | ||||||||||
| retroreflection RA yeni kaplama için Mininum katsayısı (CD/lux/m2) | ||||||||||
| .-4º angele giriş | gözlem açı | Ürün kodu | ||||||||
| 0.2º | 0.5º | |||||||||
| Beyaz | 360 | 150 | E3430 | |||||||
| Sarı | 270 | 202 | E3431 | |||||||
| Kırmızı | 65 | 48 | E3432 | |||||||
| Turuncu | 145 | 106 | E3434 | |||||||
| Yeşil | 50 | 38 | E3437 | |||||||
| mavi | 30 | 22 | E3435 | |||||||
| kahverengi | 18 | 13 | E3439 | |||||||
| 30º angele giriş | gözlem açı | |||||||||
| 0.2º | 0.5º | |||||||||
| Beyaz | 170 | 72 | E3430 | |||||||
| Sarı | 135 | 54 | E3431 | |||||||
| Kırmızı | 30 | 13 | E3432 | |||||||
| Turuncu | 68 | 28 | E3434 | |||||||
| Yeşil | 25 | 10 | E3437 | |||||||
| mavi | 34 | 6 | E3435 | |||||||
| kahverengi | 8.5 | 3.5 | E3439 | |||||||
| Test için katsayıları Retroreflection uygunluk katsayısı retroreflection gereksinimleri | ||||||||||
| ASTM E-810 uygun olarak enstrümantal yöntemi tarafından belirlenir | ||||||||||
| "Test yöntemi, Retroreflective kaplama Retroreflection katsayısı için", | ||||||||||
| ve E-810 tablo RA'da belirlemek için 0º ve 90º döndürme değerleri ortalaması | ||||||||||
Everyglow ® Son Ürünler
Yüksek yoğunluklu Prizmatik yansıtıcı kaplama
Yüksek yoğunluklu Prizmatik yansıtıcı kaplama




