| تيز شدت جي پرزماتي عڪاسي واري چادر | ||||||||||
| رول جي ماپ: 1.22 x 45.7m (48x 50y ۾) | ||||||||||
| زندگيءَ جو وقت: 3-5سال | ||||||||||
| گلو جو قسم: PSA مستقل پريشر حساس چپپڻ وارو گلو | ||||||||||
| نئين شيٽنگ لاءِ retroreflection RA جو mininum coefficient (cd/lux/m2) | ||||||||||
| .-4º داخل ٿيڻ وارو فرشتو | observation angle | مصنوعات جو ڪوڊ | ||||||||
| 0.2º | 0.5º | |||||||||
| اڇو | 360 | 150 | E3430 | |||||||
| پيلو | 270 | 202 | E3431 | |||||||
| ڳاڙهو | 65 | 48 | E3432 | |||||||
| نارنگي | 145 | 106 | E3434 | |||||||
| سائو | 50 | 38 | E3437 | |||||||
| نيرو | 30 | 22 | E3435 | |||||||
| ناسي | 18 | 13 | E3439 | |||||||
| 30º داخل ٿيڻ وارو فرشتو | observation angle | |||||||||
| 0.2º | 0.5º | |||||||||
| اڇو | 170 | 72 | E3430 | |||||||
| پيلو | 135 | 54 | E3431 | |||||||
| ڳاڙهو | 30 | 13 | E3432 | |||||||
| نارنگي | 68 | 28 | E3434 | |||||||
| سائو | 25 | 10 | E3437 | |||||||
| نيرو | 34 | 6 | E3435 | |||||||
| ناسي | 8.5 | 3.5 | E3439 | |||||||
| Retroreflection Conformance جي Coefficients for Retroreflection گهرجن جي کوٽائي لاءِ ٽيسٽ | ||||||||||
| shall be determined by instrumental method in accordance with ASTM E-810 | ||||||||||
| "Retroreflective Sheeting جي Retroreflection جي Coefficient لاءِ ٽيسٽ جو طريقو", | ||||||||||
| ۽ في E-810 0º ۽ 90º گردش جي قيمتن کي جدول ۾ RA جو تعين ڪرڻ لاءِ اوسط ڪيو وڃي ٿو. | ||||||||||




