| Призматический светоотражающая пленка высокой интенсивности | ||||||||||
| Размер рулона: 1.22 x 45,7 м (48в x 50y) | ||||||||||
| Время жизни: 3-5год | ||||||||||
| Тип клея: PSA постоянного давления senstive клей клей | ||||||||||
| Mininum коэффициент светоотражения РА для новых листов (CD/lux/м2) | ||||||||||
| .-4º вход Ангеле | угол наблюдения | Код продукции | ||||||||
| 0.2º | 0.5º | |||||||||
| белый | 360 | 150 | E3430 | |||||||
| желтый | 270 | 202 | E3431 | |||||||
| красный | 65 | 48 | E3432 | |||||||
| оранжевый | 145 | 106 | E3434 | |||||||
| Грин | 50 | 38 | E3437 | |||||||
| Голубой | 30 | 22 | E3435 | |||||||
| коричневый | 18 | 13 | E3439 | |||||||
| 30º вход Ангеле | угол наблюдения | |||||||||
| 0.2º | 0.5º | |||||||||
| белый | 170 | 72 | E3430 | |||||||
| желтый | 135 | 54 | E3431 | |||||||
| красный | 30 | 13 | E3432 | |||||||
| оранжевый | 68 | 28 | E3434 | |||||||
| Грин | 25 | 10 | E3437 | |||||||
| Голубой | 34 | 6 | E3435 | |||||||
| коричневый | 8.5 | 3.5 | E3439 | |||||||
| Тест на коэффициенты светоотражения соответствие коэффициент светоотражения требований | ||||||||||
| должна определяться инструментального метода в соответствии с ASTM E-810 | ||||||||||
| «Метод испытания на коэффициент светоотражения световозвращающие пленки», | ||||||||||
| и за E-810 значения 0 ° и 90 ° вращения усредняются для определения РА в таблице | ||||||||||
Everyglow ® последние продукты
Призматический светоотражающая пленка высокой интенсивности
Призматический светоотражающая пленка высокой интенсивности




