| Cobertura reflexiva prismáticos de alta intensidade | ||||||||||
| Tamanho do rolo: 1.22 x 45,7m (48em x 50y) | ||||||||||
| Tempo de vida: 3-5ano | ||||||||||
| Tipo de cola: PSA Cola adesivo sensoriado permanente de pressão | ||||||||||
| coeficiente mininum de retroreflexão RA para nova folha (cd/lux/m2) | ||||||||||
| .-4º angele entrada | ângulo de observação | Código de produtos | ||||||||
| 0.2º | 0.5º | |||||||||
| Branco | 360 | 150 | E3430 | |||||||
| amarelo | 270 | 202 | E3431 | |||||||
| vermelho | 65 | 48 | E3432 | |||||||
| laranja | 145 | 106 | E3434 | |||||||
| verde | 50 | 38 | E3437 | |||||||
| azul | 30 | 22 | E3435 | |||||||
| marrom | 18 | 13 | E3439 | |||||||
| 30º angele entrada | ângulo de observação | |||||||||
| 0.2º | 0.5º | |||||||||
| Branco | 170 | 72 | E3430 | |||||||
| amarelo | 135 | 54 | E3431 | |||||||
| vermelho | 30 | 13 | E3432 | |||||||
| laranja | 68 | 28 | E3434 | |||||||
| verde | 25 | 10 | E3437 | |||||||
| azul | 34 | 6 | E3435 | |||||||
| marrom | 8.5 | 3.5 | E3439 | |||||||
| Teste para Coeficientes de Conformidade retroreflexão para coeficiente de requisitos de retroreflexão | ||||||||||
| deve ser determinado por método instrumental de acordo com a ASTM E-810 | ||||||||||
| "Método de teste para coeficiente de retroreflexão da folha retrorrecessa", | ||||||||||
| e por E-810 os valores de rotação de 0º e 90º são médios para determinar o RA na Tabela | ||||||||||
Everyglow ® produtos mais recentes
Cobertura reflexiva prismáticos de alta intensidade
Cobertura reflexiva prismáticos de alta intensidade




