| Lamiere riflettenti prismatiche ad alta intensità | ||||||||||
| Formato del rullo: 1.22 x 45,7 m (48in x 50y) | ||||||||||
| Tempo di vita: 3-5anno | ||||||||||
| Tipo di colla: PSA Pressione permanente colla adesiva senstiva | ||||||||||
| coefficiente mininum di retroriflessione RA per nuove lamiera (cd/lux/m2) | ||||||||||
| .-4o ingresso angele | angolo di osservazione | Codice prodotti | ||||||||
| 0.2º | 0.5º | |||||||||
| bianco | 360 | 150 | E3430 | |||||||
| giallo | 270 | 202 | E3431 | |||||||
| rosso | 65 | 48 | E3432 | |||||||
| arancio | 145 | 106 | E3434 | |||||||
| verde | 50 | 38 | E3437 | |||||||
| blu | 30 | 22 | E3435 | |||||||
| Marrone | 18 | 13 | E3439 | |||||||
| 30o ingresso angele | angolo di osservazione | |||||||||
| 0.2º | 0.5º | |||||||||
| bianco | 170 | 72 | E3430 | |||||||
| giallo | 135 | 54 | E3431 | |||||||
| rosso | 30 | 13 | E3432 | |||||||
| arancio | 68 | 28 | E3434 | |||||||
| verde | 25 | 10 | E3437 | |||||||
| blu | 34 | 6 | E3435 | |||||||
| Marrone | 8.5 | 3.5 | E3439 | |||||||
| Test per coefficienti di conformità retroriflessione al coefficiente dei requisiti di retroriflessione | ||||||||||
| deve essere determinato con metodo strumentale conformemente all'ASTM E-810 | ||||||||||
| "Metodo di prova per la coefficiente di retroriflessione della lamiera retroriflessa", | ||||||||||
| e per E-810 i valori di rotazione 0o e 90o vengono calcolati per determinare l'AR nella tabella | ||||||||||
Everyglow ® ultimi prodotti
Lamiere riflettenti prismatiche ad alta intensità
Lamiere riflettenti prismatiche ad alta intensità




