| Hochintensive prismatische Reflektierende Bogen | ||||||||||
| Rollenbreite: 1.22 x 45,7 m (48in x 50y) | ||||||||||
| Leben lang: 3-5Jahr | ||||||||||
| Klebertyp: PSA Permanent druckempfindlicher Klebstoffkleber | ||||||||||
| mininum koeffizient der Retroreflexion RA für neue Bleche (cd/lux/m2) | ||||||||||
| .-4o Eingangsengel | Beobachtungswinkel | Produkte-code | ||||||||
| 0.2º | 0.5º | |||||||||
| weiß | 360 | 150 | E3430 | |||||||
| gelb | 270 | 202 | E3431 | |||||||
| rot | 65 | 48 | E3432 | |||||||
| Orange | 145 | 106 | E3434 | |||||||
| grün | 50 | 38 | E3437 | |||||||
| blau | 30 | 22 | E3435 | |||||||
| Braun | 18 | 13 | E3439 | |||||||
| 30o Eingangsengel | Beobachtungswinkel | |||||||||
| 0.2º | 0.5º | |||||||||
| weiß | 170 | 72 | E3430 | |||||||
| gelb | 135 | 54 | E3431 | |||||||
| rot | 30 | 13 | E3432 | |||||||
| Orange | 68 | 28 | E3434 | |||||||
| grün | 25 | 10 | E3437 | |||||||
| blau | 34 | 6 | E3435 | |||||||
| Braun | 8.5 | 3.5 | E3439 | |||||||
| Test auf Rückstrahl-Rückreflexionskoeffizienten-Konformität summiert sich an den Retroreflexionskoeffizienten | ||||||||||
| werden nach instrumentellen Verfahren gemäß ASTM E-810 | ||||||||||
| "Testmethode für Retroreflexionskoeffizienten des retroreflektierenden Blechs", | ||||||||||
| und pro E-810 werden die Werte der 0o- und 90o-Drehung gemittelt, um die RA in Tabelle | ||||||||||
Everyglow ® neueste Produkte
Hochintensive prismatische Reflektierende Bogen
Hochintensive prismatische Reflektierende Bogen




